Entre os pilares de aceitação do produto pelo mercado estão:
Custos incluídos na planilha: arrendamento de terra, silvicultura, colheita, processamento, gestão, seguro; pacote tecnológico completo.
| Premissas do projeto: | Valores | Unidades |
|---|---|---|
| Arrendamento de terra (hectare útil) | 500 | R$ /ha / ano |
| Gestão profissional | 240 | R$ /ha / ano |
| Produtividade com 625 plantas/ha (até o ano 8) | 30 | m³ / ha / anoa |
| Produtividade com 313 plantas/ha (ano 9 ao ano 15) | 20 | m³ / ha / ano |
| Aproveitamento da madeira para serraria aos 8 anos | 70 | % |
| Rendimento na serraria (28 m3 serrados) | 3 | m³ tora / m³ serrado |
| Preço médio da madeira serrada aos 8 anos | 1.500 | R$ / m³ (FOB) |
| Impostos sobre a madeira serrada | 20 | % |
| Produção de lenha aos 8 anos | 36 | m³ / há |
| Preço da lenha aos 8 anos | 30 | R$ / m³ (FOB) |
| Aproveitamento da madeira para serraria aos 15 anos | 80 | % |
| Rendimento na serraria (104 m3 serrados) | 2 | m³ tora / m³ serrado |
| Preço da madeira serrada aos 15 anos | 2.500 | R$ / m³ (FOB) |
| Impostos sobre a madeira serrada | 20 | % |
| Produção de lenha aos 15 anos | 52 | m³ / há |
| Preço da lenha aos 15 anos | 30 | R$ / m³ (FOB) |
| Custo de corte e colheita: | ||
| Aos 8 anos | 35 | R$ / m³ |
| Aos 15 anos | 45 | R$ / m³ |
| Custo processamento madeira terceirizado R$ 200,00/m3 | 200 | R$ / m³ |
| Aos 8 anos R$ 200,00/m3 x 28m3 = R$5.600,00 | ||
| Aos 15 anos R$ 200,00/m3, 104m3 = R$ 20.800,00 |
| ano | investimento | despesas | receitas | fluxo $ acumulado | saldo no ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -100.000 | -110.000 | -110.000 | |||
| 2 | -40.000 | -140.000 | -40.000 | |||
| 3 | -25.000 | -165.000 | -25.000 | |||
| 4 | -23.000 | -188.000 | -23.000 | |||
| 5 | -18.000 | -206.000 | -18.000 | |||
| 6 | -19.000 | -225.000 | -19.000 | |||
| 7 | -20.000 | -245.000 | -20.000 | INVESTIMENTO MAXIMO | ||
| 8 | -19.000 | -98.000 | 350.000 | -12.000 | 233.000 | |
| 9 | -14.000 | -26.000 | -14.000 | |||
| 10 | -16.000 | -42.000 | -16.000 | |||
| 11 | -16.000 | -58.000 | -16.000 | |||
| 12 | -16.000 | -74.000 | -16.000 | |||
| 13 | -16.000 | -90.000 | -16.000 | |||
| 14 | -14.000 | -104.000 | -14.000 | |||
| 15 | -13.000 | -325.000 | 2.100.000 | 1.658.000 | 1.762.000 | FINAL DO CICLO |
Aqui é muito importante frisar que: